招標(biāo)信息
太原市第四人民醫(yī)院2025年傳染病防控綜合服務(wù)能力提升手術(shù)技能培訓(xùn)系統(tǒng),超聲手術(shù)系統(tǒng),全自動(dòng)酶免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備公開招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果公告
發(fā)布日期:2025-12-08
一、項(xiàng)目編號(hào): ***AGK***
二、項(xiàng)目名稱: 太原市第四人民醫(yī)院***年傳染病防控綜合服務(wù)能力提升手術(shù)技能培訓(xùn)系統(tǒng)、超聲手術(shù)系統(tǒng)、全自動(dòng)酶免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備公開招標(biāo)采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 山西九州通醫(yī)藥有限公司 | 太原唐槐園區(qū)真武路***號(hào) | 報(bào)價(jià):***(元) | ***.*** |
| 2 | 國(guó)藥控股山西醫(yī)療物資有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園龍盛街2號(hào)國(guó)藥大廈A座七層***室 | 報(bào)價(jià):***(元) | ***.*** |
| 3 | 廣州市達(dá)瑞生物技術(shù)股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)荔枝山路6號(hào)自編2號(hào)*** | 報(bào)價(jià):***(元) | ***.2 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 采購(gòu)包1 | 虛擬仿真結(jié)合教學(xué)防護(hù)軟件 | 圣醫(yī)智教 | SY/V1.0 | 1套 | *** |
| 2 | 采購(gòu)包1 | PBL教學(xué)討論系統(tǒng) | 君南視聽 | V1.0 | 8套 | *** |
| 3 | 采購(gòu)包1 | 教學(xué)實(shí)訓(xùn)評(píng)估考核系統(tǒng) | 巨成 | JC-OSCEV1.0 | 1套 | *** |
| 4 | 采購(gòu)包1 | 移動(dòng)教學(xué)直播系統(tǒng) | Xmedia | SMART-G*** | 1套 | *** |
| 5 | 采購(gòu)包1 | 便攜式電動(dòng)吸引器 | 科凌 | DFX-***A·II | 2套 | *** |
| 6 | 采購(gòu)包1 | 移動(dòng)智慧平板 | 云教智能 | YJZN-A*** | 2套 | *** |
| 7 | 采購(gòu)包1 | 模擬呼吸機(jī) | 奧凱 | AV-***B2 | 1套 | *** |
| 8 | 采購(gòu)包1 | 模擬電除顫儀 | 巨成 | JC-E*** | 2套 | *** |
| 9 | 采購(gòu)包1 | 模擬監(jiān)護(hù)儀 | 佳士比 | KB***C | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 重癥綜合無線模擬人(學(xué)生機(jī)) | 巨成 | JC-E*** | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 重癥綜合無線模擬人(教師機(jī)) | 巨成 | JC-E***A | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 心肺復(fù)蘇自助考核系統(tǒng)平臺(tái)模型人(無線) | 巨成 | JC-E***A | ***套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 心肺復(fù)蘇訓(xùn)練考核云平臺(tái) | 巨成 | JC-R***A | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 模擬AED訓(xùn)練儀 | 圣醫(yī)智教 | SY/J*** | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 帶警示臀部肌肉注射訓(xùn)練及對(duì)比模型 | 巨成 | JC-C*** | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 血液透析模擬手臂 | 巨成 | JC-C***A | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 佩戴式上臂肌肉注射模型 | 巨成 | JC-C***B | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 外周穿刺、中心靜脈穿刺插管模型 | 巨成 | JC-D*** | 5套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 高級(jí)鼻胃管與氣管護(hù)理模型 | 圣醫(yī)智教 | SY/H*** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 高級(jí)動(dòng)脈血?dú)夥治鍪直塾?xùn)練模型 | 巨成 | JC-D*** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 虛實(shí)結(jié)合男性導(dǎo)尿訓(xùn)練系統(tǒng) | 巨成 | JC-***E | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 多階段壓瘡護(hù)理模型(含壓瘡護(hù)理教學(xué)軟件) | 圣醫(yī)智教 | SY/H*** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 男性老年護(hù)理模擬人(含結(jié)核病理音聽診模塊) | 巨成 | JC-C*** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | ※手術(shù)技能培訓(xùn)系統(tǒng) | 賽德歐 | QZQ-*** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 自動(dòng)體外模擬除顫訓(xùn)練器 | 圣醫(yī)智教 | SY/J*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 環(huán)狀軟骨氣管切開術(shù)訓(xùn)練模型 | 圣醫(yī)智教 | SY/H*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 高級(jí)成人氣管插管訓(xùn)練考核模型(含考核流程軟件) | 巨成 | JC-E*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 高級(jí)成人氣道梗塞及CPR模型 | 巨成 | JC-CPR*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 體格檢查訓(xùn)練考核系統(tǒng)(結(jié)核病、新冠肺炎) | 巨成 | JC-D***A | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 脊柱內(nèi)鏡手術(shù)模擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 圣醫(yī)智教 | SY/IM*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 模擬關(guān)節(jié)鏡訓(xùn)練系統(tǒng) | 圣醫(yī)智教 | SY/SB*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 外科綜合技能訓(xùn)練組合模型 | 巨成 | JC-F*** | 2臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 心包穿刺與心內(nèi)注射模型 | 巨成 | JC-D*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 腰椎穿刺模型(含結(jié)核病教學(xué)病例) | 巨成 | JC-D*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 胸腔穿刺引流模型(含結(jié)核病教學(xué)病例) | 巨成 | JC-D*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包1 | 高級(jí)腹腔穿刺訓(xùn)練模型(含流程考核軟件) | 巨成 | JC-D*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 基礎(chǔ)手術(shù)器械 | 新華 | 手術(shù)器械成套設(shè)備 | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 輸血輸液加溫儀(輸血輸液加溫儀) | 禾烽 | HepoWarm W2 | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 恒溫箱(恒溫箱) | 福意 | FYL-YS-***L | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 麻醉機(jī)(帶監(jiān)護(hù)儀)(麻醉系統(tǒng)+病人監(jiān)護(hù)儀) | GE | Carestation *** A2+B***M | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | PRP醫(yī)用離心機(jī)(醫(yī)用離心機(jī)) | 凱特 | TD4F | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 胸腔鏡手術(shù)器械 | 新華 | 手術(shù)器械成套設(shè)備 | 3套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 腹部牽開器(外科牽開器) | 新華 | GY-I型 組合式 | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 腹腔鏡器械 | 新華 | 手術(shù)器械成套設(shè)備 | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 術(shù)中神經(jīng)監(jiān)護(hù)儀(術(shù)中神經(jīng)監(jiān)護(hù)儀) | 美敦力 | NIM Essence | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | ※超聲手術(shù)系統(tǒng)(超聲手術(shù)系統(tǒng)) | 速邁 | GM4LBN | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 呼氣分析儀(呼氣分析儀) | 萬聯(lián)達(dá) | WLD***.*** | 2套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包2 | 可視軟性喉鏡(可視軟性喉鏡) | 優(yōu)億 | PL-F*** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 蛋白殘留培養(yǎng)閱讀器 | 紅柚 | MINI PRO | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀 | 普康 | PE-*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | 新華醫(yī)療 | PS-***GXP | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 高速冷凍離心機(jī) | 湘儀 | HT***R | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 高速臺(tái)式離心機(jī) | 湘儀 | HT*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 金屬浴 | 奧盛 | MK-*** | 2臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 核酸濃度檢測(cè)儀 | 齊碳科技 | QFLuo-*** | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 均質(zhì)儀 | 齊碳科技 | QBioprep-6 | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 病原分析報(bào)告系統(tǒng) | 達(dá)瑞 | DRMETA | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 三代測(cè)序儀 | 齊碳科技 | QPursue-6k | 1臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 生物顯微鏡 | 蔡司 | Primostar 3全科勒型 | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 生物顯微鏡 | 蔡司 | Axioscope 5 | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 全自動(dòng)酶免疫分析儀 | 愛康 | URANUS AE *** | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 高壓滅菌器 | 新華醫(yī)療 | LMQ.C | 3臺(tái) | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 攤烤片機(jī) | 澤華瑞康 | ZHRK-5T | 1套 | *** |
| *** | 采購(gòu)包3 | 包埋機(jī) | 澤華瑞康 | ZHRK-PL1 | 1套 | *** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王瑞明(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),李春蓮,茹莉,李恒立,孫志良
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元): 0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 太原市第四人民醫(yī)院
地 址: 太原市萬柏林區(qū)西礦街***號(hào)
聯(lián)系方式: ***
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 太原市公共資源交易中心
地 址: 太原市萬柏林區(qū)南屯路1號(hào)太原市為民服務(wù)中心四層
聯(lián)系方式: ***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 喬英杰
電 話: ***
1
附件信息:
***.8K
***.5K